Kvalitet og risiko
Intern oversikt over alle verktøy med type, risikonivå, kilde og status. Risiko og type er foreløpig auto-utledet og må gjennomgås faglig. Bruk siden til å se hvilke verktøy som trenger kildekontroll eller justert risiko.
310 verktøy
97 høy risiko
90 mangler kilde
| Verktøy | Type | Risiko | Kilde | Sist gjennomgått | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4AT | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ABCDE | Sjekkliste | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ABCD² (slagrisiko etter TIA) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| AKI-staging KDIGO | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Adjusted body weight | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Alvarado-skår (appendisitt) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Anion gap | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Apfel-skår (PONV-risiko) | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Apgar | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Astma hos voksne – diagnostisk vurdering (sjekkliste) | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Barthel ADL-indeks | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Bishop score | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Body Surface Area (BSA) | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CKiD/Schwartz eGFR barn | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Canadakriteriene for ME/CFS (voksne) | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Canadian CT Head Rule | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Cockcroft-Gault kreatininclearance | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Confusion assessment method (CAM) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Delirium – årsaksutredning og tiltak | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Depresjon hos voksne – vurdering og behandlingsplan | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Dermatomer | Klinisk veileder | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Diabetes – diagnostiske kriterier (voksne, ikke gravide) | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Duke-kriteriene (endokarditt) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ESAS | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Edinburgh-skala for barseldepresjon (EPDS) | Pasientskjema | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Energibehov (Mifflin-St Jeor) | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Erysipelas / cellulitt – behandling og innleggelseskriterier | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| FARV | Sjekkliste | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| FENa (fraksjonell natriumekskresjon) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| FOUR Score (koma) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Folatmangel – tolkning av s-folat | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Fri vann-deficit | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Førerkort – vurdering av helsekrav | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Glasgow Coma Scale (GCS) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Glukosebelastning i svangerskap | Klinisk veileder | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Hunt og Hess-grad (SAB) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Hypertensjon – diagnose og blodtrykksklassifisering | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypertyreose – tolkning og videre utredning | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypotyreose – tolkning av TSH/FT4 og oppfølging | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| ICH-skår (intracerebral blødning) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ISBAR | Sjekkliste | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Ideal body weight | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| KMI for barn (iso-KMI) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| KOLS – diagnostiske kriterier (spirometri, LLN) | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| KOLS-forverring – antibiotika- og innleggelsesvurdering | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Korrigert kalsium | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Korrigert natrium ved hyperglykemi | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Kroppsmasseindeks (KMI) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| LRINEC-skår | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Laktatendring / clearance | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Langvarig utmattelse – differensialdiagnostisk gjennomgang | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Langvarig utmattelse – røde flagg | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Levotyroksin vektbasert dose | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MDRD GFR (4-variabel) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MUST (ernæringsscreening) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Malnutrition Screening Tool (MST) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Mean Arterial Pressure (MAP) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Modifisert Rankin-skala (mRS) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Morse fallrisiko-skala | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NEWS2 | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NEXUS-kriterier (columna cervicalis) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NIHSS | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NRS-2002 | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| OPQRST | Sjekkliste | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Ottawa SAH-regel (subaraknoidalblødning) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Ottawa ankel- og fotregler | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Ottawa knæregel | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PECARN hodeskade barn | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PECARN nakke (cervikalcolumna, barn) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PEM-kartlegging (anstrengelsesutløst sykdomsforverring) | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| PEWS | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PUQE-score | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PaO₂/FiO₂-ratio | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Palliasjon – symptomlindring i livets sluttfase | Sjekkliste | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Parkland (væske ved brannskade) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Pediatrisk GCS | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Pneumoni – antibiotikavalg i primærhelsetjenesten | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Preeklampsi – ASA-profylakse | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SAMPLER | Sjekkliste | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SIRS | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SOFA | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| San Francisco synkoperegel (CHESS) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Serum osmolalitet / osmolar gap | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Silverman-Andersen-skår (nyfødt RDS) | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SpO₂/FiO₂-ratio | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Stratify | Legemiddelregning | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskapsdiabetes – tolkning av glukosebelastning (OGTT) | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Termin- og svangerskapskalkulator | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Trykksår – risikofaktorer | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Vedlikeholdsvæske barn (Holliday-Segar) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Vitalia barn | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Vitalia voksen | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Vitamin B12 (kobalamin) – tolkning og utredning | Regneverktøy | Høy | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Westley croup-skår | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Winters' formel (forventet pCO₂) | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| eGFR CKD-EPI 2021 kreatinin | Regneverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| qSOFA | Skåringsverktøy | Høy | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| 4Ts-skår (heparinindusert trombocytopeni) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| AD8 (demensscreening, pårørende) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ADHD hos voksne – utredning og oppfølging (fastlege) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| APRI | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ASRM (mani – selvrapport) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| ASRS – ADHD-selvtest voksne (del A) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| AUDIT (alkoholbruk, full) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| AUDIT-C | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Akne – behandlingstrinn (lokal → systemisk → henvisning) | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Akutt cystitt (UVI) – vurdering og førstevalg | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Akutt konjunktivitt – vurdering og røde flagg | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Akutt otitis media (AOM) – antibiotikaindikasjon | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Akutt rhinosinusitt – antibiotikaindikasjon | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Alkohol – tidlig intervensjon og kort samtale | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Ammeproblemer – vurdering og råd | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Anemi – MCV-basert utredningsalgoritme | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Antibiotika ved hud-/bløtdelsinfeksjon – vurdering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Antibiotika ved luftveisinfeksjon – vurdering (primærhelsetjenesten) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Antibiotika ved nyresvikt | Legemiddelregning | Kritisk | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Antibiotika ved pyelonefritt (øvre UVI) – vurdering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Antibiotika ved urinveisinfeksjon (cystitt) – vurdering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Astma – oppfølging og kontroll (voksne) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Atrieflimmer – oppstart av antikoagulasjon | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| BIS (Bergen insomniskala) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| BISAP pankreatitt | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| BODE-indeks (KOLS-prognose) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| BRI (Body Roundness Index) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Barsel – tromboseprofylakse (postpartum VTE) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Bekkenleddsmerter (bekkenløsning) i svangerskap | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Brøset Violence Checklist (BVC) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CAGE (alkohol – kort screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CAT (COPD Assessment Test) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CCS angina-klasse | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CHA₂DS₂-VA | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CHA₂DS₂-VASc | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CIWA-Ar | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CORE-10 (psykisk belastning/forløp) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| COWS | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CRB-65 pneumoni | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| CURB-65 pneumoni | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Caprini VTE-risiko | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Centor/McIsaac (streptokokk-faryngitt) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Charlson komorbiditetsindeks | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Child-Pugh | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Clinical Frailty Scale (CFS) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| DAS28 (revmatoid artritt) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| DASS-21 (depresjon, angst, stress) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| DAST-10 (rusmiddelproblemer) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| DN4 (nevropatisk smerte) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| DUDIT (rusmiddelbruk) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Demens – basal utredning (fastlege) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Diabetes type 2 – legemiddelvalg og -eskalering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Diabetes type 2 – oppstart og behandlingssjekkliste | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Diabetes type 2 – årskontroll (sjekkliste) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Diabetes – fotstatus og forebygging av fotsår | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| ECOG funksjonsstatus | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| EHRA-symptomklasse (atrieflimmer) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Epworth søvnighetsskala (ESS) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Erytema migrans / flåttbitt – vurdering og behandling | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Etterkontroll etter fødsel (4–8 uker) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| FAS (utmattelse) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| FIB-4 | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| FINDRISC (diabetes-risikotest) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Fagerström-test for nikotinavhengighet (FTND) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Fall hos eldre – multifaktoriell kartlegging og forebygging | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| FeverPAIN (sår hals) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Fødselsrifter og bekkenbunn – oppfølging etter fødsel | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| GAD-2 (angstscreening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| GAD-7 | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| GDS-15 | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| GOLD/KOLS-vurdering | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| GerdQ (refluks/GERD) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Gikt – klinisk diagnoseregel (Janssens) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Glasgow alkoholisk hepatitt-skår (GAHS) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Glasgow-Blatchford Score | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Glasgow-Imrie-skår (pankreatitt) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Glukosebelastning (OGTT) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Gruppe B-streptokokker (GBS) i svangerskap | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| HAS-BLED | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| HCL-32 (hypomani-sjekkliste) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| HEART score | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| HSCL-25 (Hopkins symptom checklist) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Hamilton angstskala (HAM-A) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Hamilton depresjonsskala (HAM-D-17) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Harvey-Bradshaw-indeks (Crohn) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| HbA1c-omregning (% ↔ mmol/mol) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Hjerneslag/TIA – akutt gjenkjenning og sekundærprofylakse | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hjerte-kar / hypertensjon – årskontroll (sjekkliste) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hjertesvikt – oppfølging og medikamentopptrapping | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hyperemesis gravidarum – vurdering og behandling | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypertensjon – basisutredning ved nyoppdaget forhøyet blodtrykk | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypertensjon – oppstart og behandling | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypotyreose i svangerskap – oppfølging | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Hypotyreose – oppfølging (fastlege) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| IES-R (traumereaksjon) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| IIEF-5 (erektil funksjon, SHIM) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| IPSS – prostatasymptomskår | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| IQCODE (kognitiv svikt – pårørende) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Impetigo – lokal vs. systemisk behandling | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Insomnia Severity Index (ISI) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Jernmangel – tolkning av ferritin | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Jernmangel(anemi) – utredning (fastlege) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| K10 (psykisk belastning) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| KOLS – egenbehandlingsplan ved forverring | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| KOLS – oppstart av behandling (tiltak og inhalasjonsbehandling) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| KOLS – årskontroll i stabil fase (sjekkliste) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Kardiovaskulær primærforebygging – risikovurdering og tiltak | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Karnofsky funksjonsstatus | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Killip-klasse (akutt hjerteinfarkt) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Korrigert QT-intervall (QTc) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Kreft – alarmsymptomer og henvisning til pakkeforløp | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Kronisk nyresykdom (CKD) – oppfølging og henvisning | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Kronisk nyresykdom – stadieinndeling (eGFR + albuminuri, KDIGO) | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| LDL-kolesterol (Friedewald) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Light's kriterier (pleuravæske) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Lipider – LDL-behandlingsmål etter risikogruppe | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Lite liv / redusert fosteraktivitet – råd og håndtering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| MADRS | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MADRS-S (depresjon, selvrapport) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MDQ (stemningslidelse – screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MELD-Na | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| MIDAS (migrene – funksjonstap) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Maddrey diskriminantfunksjon | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Mastitt (amming) – råd og antibiotikaindikasjon | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Midje-hofte-indeks (WHR) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NAFLD fibrosescore (NFS) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NORRISK 2 (hjerte-kar-risiko) | Regneverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| NYHA | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Nyfødt – vektnedgang og ernæring (oppfølging) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Nyfødtgulsott – vurdering og henvisning | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| OCI-R (tvangslidelse – selvrapport) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Opioid Risk Tool (ORT) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Opioidkonvertering | Legemiddelregning | Kritisk | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Osteoporose / frakturrisiko – utredning og tiltak | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Overtidig svangerskap – oppfølging | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| PCL-5 (PTSD-symptomer) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PDSS (panikklidelse – selvrapport) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PERC-regel | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PGSI (problemspill) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PHQ-15 (somatiske symptomer) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PHQ-2 (depresjonsscreening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PHQ-9 | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PHQ-A (depresjon hos ungdom) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PQ-16 (psykose – tidlig screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| PSI/PORT (pneumoni) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Padua-skår (VTE-risiko, innlagte) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Partiell Mayo-skår (ulcerøs kolitt) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Perceived Stress Scale (PSS-10) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Prevensjon etter fødsel – valg og oppstart | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Psykisk helse i svangerskap og barsel – kartlegging og oppfølging | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| RCRI (revidert kardial risikoindeks) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Ranson kriterier pankreatitt | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Revidert Genève-skår (lungeemboli) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Rockall pre-endoskopisk | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SAPAS (personlighetsforstyrrelse – screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SCL-5 (kort psykisk helse-screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| SCOFF (spiseforstyrrelse-screening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| STOP-BANG | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| STarT Back (korsryggsmerter) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Selvmordsforebygging – samtale, sikkerhetsplan og oppfølging | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Sgarbossa-kriterier (MI ved venstre grenblokk) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskap – RhD-negativ: føtal RHD-typing og anti-D | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskap – anemi (Hb-tolkning) | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskap – jern-/ferritindosering | Regneverktøy | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskap – kosttilskudd og vaksiner | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskap – preeklampsi: risiko og ASA-profylakse | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskapsdiabetes – screening og henvisning | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskapskontroll – basisprogram (rutinekontroll) | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| Svangerskapsomsorgen – første svangerskapskontroll | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
| TIMI NSTEMI/UA | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| TWEAK (alkoholscreening) | Pasientskjema | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Tisdale-skår (medikamentindusert QT) | Skåringsverktøy | Moderat | ✓ | — | Ikke gjennomgått |
| Tromboseprofylakse i svangerskap – risikovurdering | Sjekkliste | Moderat | mangler | — | Ikke gjennomgått |
